Fakten
| Gewässer | Enns |
| Land | Österreich |
| Region | Salzatal und Ennstal unterhalb Admont |
| Gefahrengrad | ●●●●● |
| Zustand | ●●● |
| Gefahrenstellen in der Nähe | Salza/Salza, Salza/Salza, Koppentraun – Eisenträger und Siphon/Koppentraun, Salza/Salza, Salza/Salza, Koppentraun – Eisenträger und Siphon/Koppentraun |






Keine Kommentare
Dieser Artikel hat bislang keine Kommentare erhalten.
Entschuldige, vielleicht sind alle Kommentare den Bach runtergegangen oder es hat einfach noch niemand einen Kommentar hinterlassen. :(
Aber du kannst der erste sein, der einen Kommentar hinterlässt !