Fakten
| Land | Schweiz |
| Bundesland | Wallis |
| Region | Wallis |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 613m und 529m über NN |
| Länge | 10km |
| Gefälle | 85m (8‰) |
| Abschnitt oberhalb | Rhône (Rotten) / Filet-Brig |
| Abschnitt unterhalb | Rhône (Rotten) / St. Maurice - Genfersee |
| Letzte Befahrung | vor 12 Jahren |
Karte
Einstieg
Am Ortsende von Leuk nach dem Stauwehr
Ausstieg
bei Sierre Brücke in Industriegebiet mit fettem Playspot knapp dahinter

