Fakten
| Land | Tschechische Republik |
| Region | Böhmen |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 172m und 170m über NN |
| Länge | 0km |
| Gefälle | 1m (0‰) |
| Abschnitt oberhalb | Moldau (Vltava) / Kanal Troja |
| Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
-
Ausstieg
-
| Land | Tschechische Republik |
| Region | Böhmen |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 172m und 170m über NN |
| Länge | 0km |
| Gefälle | 1m (0‰) |
| Abschnitt oberhalb | Moldau (Vltava) / Kanal Troja |
| Letzte Befahrung |