Fakten
| Land | Tschechische Republik |
| Region | Böhmen |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 449m und 408m über NN |
| Länge | 58km |
| Gefälle | 40m (1‰) |
| Abschnitt unterhalb | Luznice (Lainsitz) / Unterlauf Tabor - Bechyne |
| Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Suchdol
Ausstieg
Veseli
| Land | Tschechische Republik |
| Region | Böhmen |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 449m und 408m über NN |
| Länge | 58km |
| Gefälle | 40m (1‰) |
| Abschnitt unterhalb | Luznice (Lainsitz) / Unterlauf Tabor - Bechyne |
| Letzte Befahrung |