Fakten
| Land | Schweiz |
| Bundesland | Luzern |
| Region | Zentral- und Ostschweiz ohne Graubünden |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 721m und 674m über NN |
| Länge | 6km |
| Gefälle | 48m (8‰) |
| Abschnitt oberhalb | Kleine Emme / Waldemme / Lammschlucht |
| Abschnitt unterhalb | Kleine Emme / Entlebuch - Fontanne |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
Karte
Einstieg
Schüpfheim, gr. Parkplatz
Ausstieg
Entlebuch, Straßenbrücke vor Mündung Entlen

