Fakten
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Brandenburg |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 35m und 34m über NN |
| Länge | 0km |
| Gefälle | 2m (0‰) |
| Abschnitt oberhalb | Havel / Griebnitzsee - Griebnitzsee |
| Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Zitadelle
Ausstieg
Zitadelle
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Brandenburg |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 35m und 34m über NN |
| Länge | 0km |
| Gefälle | 2m (0‰) |
| Abschnitt oberhalb | Havel / Griebnitzsee - Griebnitzsee |
| Letzte Befahrung |