Fakten
| Land | Frankreich |
| Region | Korsika |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 129m und 3m über NN |
| Länge | 9km |
| Gefälle | 126m (14‰) |
| Abschnitt oberhalb | Gravona / Obere Gravona |
| Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Brücke der D1 bei Canale
Ausstieg
Brücke der N196
| Land | Frankreich |
| Region | Korsika |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 129m und 3m über NN |
| Länge | 9km |
| Gefälle | 126m (14‰) |
| Abschnitt oberhalb | Gravona / Obere Gravona |
| Letzte Befahrung |