Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Region | Osttirol und Oberkärnten |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 1412m und 1246m über NN |
| Länge | 10km |
| Gefälle | 165m (17‰) |
| Abschnitt oberhalb | Defereggenbach / Wasserfallstrecke |
| Abschnitt unterhalb | Defereggenbach / Tunnelstrecke |
| Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |
Karte
Einstieg
St. Jakob
Ausstieg
Straßenbrücke oberhalb des Straßentunnels (bei St. Veit)










