Fakten
| Land | Frankreich |
| Region | Massif Central |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 587m und 340m über NN |
| Länge | 6km |
| Gefälle | 247m (41‰) |
| Abschnitt oberhalb | Altier / Oberlauf |
| Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Villefort
Ausstieg
St. Pied de Borne
| Land | Frankreich |
| Region | Massif Central |
| Schwierigkeit | |
| Lage | zw. 587m und 340m über NN |
| Länge | 6km |
| Gefälle | 247m (41‰) |
| Abschnitt oberhalb | Altier / Oberlauf |
| Letzte Befahrung |