Fakten
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Region | Bayrischer Wald |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
| Mündet in | Ilz > Donau |
| Zuflüsse | Saussbach, Reschbach |
| Lage | zw. 390m und 390m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 1 Jahr |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Region | Bayrischer Wald |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
| Mündet in | Ilz > Donau |
| Zuflüsse | Saussbach, Reschbach |
| Lage | zw. 390m und 390m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 1 Jahr |