Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis Juni |
| Mündet in | March > Donau |
| Zuflüsse | Pulkau, Seebsbach, Mährische Thaya |
| Lage | zw. 416m und 416m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis Juni |
| Mündet in | March > Donau |
| Zuflüsse | Pulkau, Seebsbach, Mährische Thaya |
| Lage | zw. 416m und 416m über NN |
| Letzte Befahrung |