Fakten
| Land | Slowenien |
| Region | Rund um Ljubljana |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Save > Donau |
| Zuflüsse | Poljanscica, Selska Sora |
| Lage | zw. 342m und 342m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Slowenien |
| Region | Rund um Ljubljana |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Save > Donau |
| Zuflüsse | Poljanscica, Selska Sora |
| Lage | zw. 342m und 342m über NN |
| Letzte Befahrung |