Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Wienerwald-Rax-Schneeberg |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Donau |
| Zuflüsse | Triesting |
| Lage | zw. 366m und 366m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Wienerwald-Rax-Schneeberg |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Donau |
| Zuflüsse | Triesting |
| Lage | zw. 366m und 366m über NN |
| Letzte Befahrung |