Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Steiermark |
| Region | Rund um Graz |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
| Mündet in | Donau |
| Zuflüsse | Lafnitz, Marcal |
| Lage | zw. 539m und 539m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 31 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Steiermark |
| Region | Rund um Graz |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
| Mündet in | Donau |
| Zuflüsse | Lafnitz, Marcal |
| Lage | zw. 539m und 539m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 31 Jahren |