Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Kamp > Donau |
| Lage | zw. 681m und 681m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 12 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Kamp > Donau |
| Lage | zw. 681m und 681m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 12 Jahren |