Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Kategorie | See |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Heiterwanger See |
| Lage | zw. 976m und 976m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Kategorie | See |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Heiterwanger See |
| Lage | zw. 976m und 976m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |