Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Mühlviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Donau |
| Zuflüsse | Schwarzaubach |
| Lage | zw. 486m und 486m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Mühlviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Donau |
| Zuflüsse | Schwarzaubach |
| Lage | zw. 486m und 486m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |