Fakten
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Kategorie | Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Zweigkanal Osnabrück |
| Lage | zw. 66m und 66m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Kategorie | Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Zweigkanal Osnabrück |
| Lage | zw. 66m und 66m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |