Fakten
| Land | Vereinigte Staaten |
| Bundesland | Tennessee |
| Kategorie | Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Tellico |
| Lage | zw. 226m und 226m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Bundesland | Tennessee |
| Kategorie | Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Tellico |
| Lage | zw. 226m und 226m über NN |
| Letzte Befahrung |