Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Oberösterreichische Voralpen |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Traun > Donau |
| Lage | zw. 833m und 833m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Oberösterreichische Voralpen |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Traun > Donau |
| Lage | zw. 833m und 833m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |