Fakten
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Kategorie | See |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Durchfloßen von | Loisach |
| Lage | zw. 599m und 599m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Kategorie | See |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Durchfloßen von | Loisach |
| Lage | zw. 599m und 599m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |