Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Mühlviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Donau |
| Lage | zw. 456m und 456m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Mühlviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Donau |
| Lage | zw. 456m und 456m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |