Fakten
| Land | Tschechische Republik |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
| Mündet in | Thaya (Dyje) > March > Donau |
| Zuflüsse | Oslava |
| Lage | zw. 278m und 278m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Tschechische Republik |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
| Mündet in | Thaya (Dyje) > March > Donau |
| Zuflüsse | Oslava |
| Lage | zw. 278m und 278m über NN |
| Letzte Befahrung |