Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Aktuelles Jahresmittel | 46 cm |
| 1-Jahres-Hoch | 47 cm (19.11.20) |
| 5-Jahres-Hoch | 128 cm (02.07.16) |
| 10-Jahres-Hoch | 128 cm (02.07.16) |
| 1-Jahres-Tief | 46.1 cm (18.11.20) |
| 5-Jahres-Tief | 43 cm (17.06.20) |
| 10-Jahres-Tief | 31.9 cm (20.10.17) |
Mit Kenntnisnahme Mit freundlicher Genehmigung der Feuerwehr Krems http://www.feuerwehr-krems.at.
Erläuterungen:
Die visualisierten Daten sind Rohdaten und weder auf Vollständigkeit noch auf Plausibilität überprüft. Eine Verifikation erfolgt nicht.
Da die Kurve maschinell generiert und nicht überprüft wurde, ist bei Befahrung eine Heranziehung weiterer Informationsquellen notwendig. 4-paddlers.com übernimmt keine Haftung für falsche Pegeldaten und Bezugspegelwerte für Nieder-, Mittel- und Hochwasser Marken.





