Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Donau |
| Lage | zw. 567m und 567m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 11 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Donau |
| Lage | zw. 567m und 567m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 11 Jahren |