Fakten
| Land | Vereinigte Staaten |
| Bundesland | Wyoming |
| Kategorie | Wildwasser, Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Henrys Fork |
| Lage | zw. 1181m und 1181m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Bundesland | Wyoming |
| Kategorie | Wildwasser, Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Henrys Fork |
| Lage | zw. 1181m und 1181m über NN |
| Letzte Befahrung |