Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis März |
| Mündet in | Traisen > Donau |
| Zuflüsse | Halbach |
| Lage | zw. 374m und 374m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Region | Waldviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis März |
| Mündet in | Traisen > Donau |
| Zuflüsse | Halbach |
| Lage | zw. 374m und 374m über NN |
| Letzte Befahrung |