Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Region | Osttirol und Oberkärnten |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von April bis August |
| Mündet in | Drau > Donau |
| Zuflüsse | Slizza |
| Lage | zw. 595m und 595m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Region | Osttirol und Oberkärnten |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von April bis August |
| Mündet in | Drau > Donau |
| Zuflüsse | Slizza |
| Lage | zw. 595m und 595m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |