Fakten
| Land | Vereinigte Staaten |
| Bundesland | North Carolina |
| Kategorie | Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Nolichucky River |
| Lage | zw. 248m und 248m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Bundesland | North Carolina |
| Kategorie | Wanderfluß |
| Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
| Mündet in | |
| Zuflüsse | Nolichucky River |
| Lage | zw. 248m und 248m über NN |
| Letzte Befahrung |