Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Mühlviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Waldaist > Donau |
| Lage | zw. 404m und 404m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 6 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Region | Mühlviertel |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von März bis April |
| Mündet in | Waldaist > Donau |
| Lage | zw. 404m und 404m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 6 Jahren |