Fakten
| Land | Österreich |
| Bundesland | Steiermark |
| Region | Rund um Graz |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
| Mündet in | |
| Lage | zw. 735m und 735m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Steiermark |
| Region | Rund um Graz |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
| Mündet in | |
| Lage | zw. 735m und 735m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |