Fakten
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Region | Erzgebirge & Thüringer Wald |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von November bis April |
| Mündet in | |
| Lage | zw. 242m und 242m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 12 Jahren |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Region | Erzgebirge & Thüringer Wald |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von November bis April |
| Mündet in | |
| Lage | zw. 242m und 242m über NN |
| Letzte Befahrung | vor 12 Jahren |