Fakten
| Land | Tschechische Republik |
| Region | Böhmen |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Maltsch > Moldau (Vltava) > Elbe > Nordsee |
| Zuflüsse | Pohorsky Potok |
| Lage | zw. 587m und 587m über NN |
| Letzte Befahrung |
| Land | Tschechische Republik |
| Region | Böhmen |
| Kategorie | Wildwasser |
| Schwierigkeit | |
| Fahrbarkeit | und von Februar bis April |
| Mündet in | Maltsch > Moldau (Vltava) > Elbe > Nordsee |
| Zuflüsse | Pohorsky Potok |
| Lage | zw. 587m und 587m über NN |
| Letzte Befahrung |