Fakten
| Produktgruppe | Wildwasser Einerkajak |
| Kategorie | Creek |
| Gewicht | 23kg |
| Breite | 67cm |
| Länge | 251cm |
| Volumen | 314l |
| Baujahr | 2012 – nb |
| Luken Breite | 49cm |
| Luken Höhe | 86cm |
| Opt. Paddlergewicht | 64kg – 91kg |
Wave Sport meint:
xxx
| Produktgruppe | Wildwasser Einerkajak |
| Kategorie | Creek |
| Gewicht | 23kg |
| Breite | 67cm |
| Länge | 251cm |
| Volumen | 314l |
| Baujahr | 2012 – nb |
| Luken Breite | 49cm |
| Luken Höhe | 86cm |
| Opt. Paddlergewicht | 64kg – 91kg |
Der Recon wird zwar nicht so viel gefahren wie der Diesel, ist aber ein wirklich super Creeker. Booft gut und hat eine hervorragende Sitzanlage (CORE White out). Auch sonst sehr gutes Fahrverhalten.
Der Recon wird zwar nicht so viel gefahren wie der Diesel, ist aber ein wirklich super Creeker. Booft gut und hat eine hervorragende Sitzanlage (CORE White out). Auch sonst sehr gutes Fahrverhalten.